Le tableau infernal
Après un début d’année difficile pour nous dans notre vie de tous les jours, l’horizon s’éclaircit de nouveau et nous allons pouvoir concentrer notre esprit sur le sexe.
Tous les ans Amantelilli a un tableau de défis à relever. Bien sur certains sont très difficiles pour elle et d’autres plus simples. C’est évidemment adapté à ma tendre épouse.
En effet pour certaines qui pratiquent l’anal de façon régulière et sans problème, les 3500 points que rapporte une sodomie (défi 23) sont très faciles à avoir mais pour Amantelilli c’est pratiquement impossible (sauf peut être après 3 litres de pastis )
Ces points gagnés tout au long de l’année permettent à Amantelilli de recevoir une récompense ou une punition en fin d’année en fonction du score. La correspondance points <==> Récompense/punition se trouve tout en bas du tableau.
Comme nous demandions votre avis sur Twitter concernant le choix d’un site de rencontre adultérin pour les défis 6 et 7, certains se sont demandés pourquoi une telle demande. Vous avez donc maintenant la réponse devant vos yeux.
Amantelilli va bientôt commencer à s’intéresser à ces défis… Je vous mets le tableau sous cette forme pour que vous puissiez bien le lire. Comme vous pouvez le constater Amantelilli commence l’année en négatif avec -5700 points !
Suivez nos aventures et regardons ensemble au fil de l’année, l’évolution de ce tableau !
ANNEE 2018 | Pratiques | Barême | Mettre 1 si fait | Points | |||||
N° Défi | |||||||||
Hors GangBang | 1 | Se faire prendre par un homme de 65 ans ou plus | 750 | 0 | |||||
HGB | 2 | Se faire prendre par un homme de 20 ans ou moins | 750 | 0 | |||||
HGB | 3 | Se faire prendre par un non libertin inconnu des réseaux sociaux | 3000 | 0 | |||||
HGB | 4 | Se faire prendre par un non libertin connu des réseaux sociaux | 1500 | 0 | |||||
HGB | 5 | Draguer ouvertement un homme non libertin en lui expliquant tes pratiques sexuelles par l’intermédiaire de photos ou ton site |
2000 | 0 | |||||
HGB | 6 | S’inscrire sur un site de rencontre classique et dialoguer avec d’autres hommes | 500 | 0 | |||||
HGB | 7 | S’inscrire sur un site de rencontre classique et devenir le plan cul d’un soir d’un homme | 2500 | 0 | |||||
HGB | 8 | Se faire prendre dans les toilettes d’un bar/restaurant | 750 | 0 | |||||
HGB | 9 | Se faire prendre dans une cabine d’essayage | 1000 | 0 | |||||
HGB | 10 | Se faire prendre au gode ceinture par une femme | 1500 | 0 | |||||
HGB | 11 | Etre la soumise sexuelle d’un couple (actes sexuels de l’homme et de la femme sur toi) | 1500 | 0 | |||||
HGB | 12 | Se faire prendre sans ma présence | 1500 | 0 | |||||
HGB | 13 | Se faire prendre en étant payée | 4000 | 0 | |||||
HGB | 14 | Se faire prendre par un autre homme en étant pluguée | 1500 | 0 | |||||
HGB | 15 | Se promener en ville, restaurant, bar, magasin, avec un plug pendant 3 heures | 1000 | 0 | |||||
HGB | 16 | Se promener en ville, restaurant, bar, magasin, nue sous un manteau pendant 3H en l’ouvrant de temps en temps | 1500 | 0 | |||||
HGB | 17 | Nombre de fois prise par le même homme dans l’année | 0 | ||||||
0 fois | -350 | ||||||||
2 fois | 250 | ||||||||
3 fois | 500 | ||||||||
4 fois | 750 | ||||||||
5 fois | 1000 | -350 | |||||||
6 fois | 1300 | ||||||||
plus de 7 fois | 2000 | ||||||||
HGB | 18 | Nombre de webcam gratuites | 0 | ||||||
0 | -500 | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
2 | 250 | -500 | |||||||
3 | 500 | ||||||||
Plus de 3 | 1000 | ||||||||
HGB | 19 | Nombre de webcam payantes | 0 | ||||||
0 | -350 | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
2 | 500 | -350 | |||||||
3 | 1000 | ||||||||
plus de 3 | 2500 | ||||||||
HGB | 20 | Nombre de séances de Cuckolding | 0 | ||||||
0 | -500 | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
2 | 500 | -500 | |||||||
3 | 1000 | ||||||||
plus de 3 | 2000 | ||||||||
21 | Avoir un moneyslave (minimum 2 mois) | 500 | 0 | ||||||
22 | Se faire prendre par un autre 1 fois par mois minimum sur toute l’année (en GB ou HGB) | 3000 | 0 | ||||||
23 | Se faire sodomiser | 3500 | 0 | ||||||
24 | Se faire prendre par un homme en étant attachée (pieds et mains) | 3500 | 0 | ||||||
25 | Se faire cracher sur le visage volontairement (en faire la demande) | 3000 | 0 | ||||||
26 | Demander volontairement à son homme de subir une séance d’humiliation et de dégradation psychologique et physique extrême (fessée, étranglement, crachats, gifles fortes, contraintes multiples) | 1000 | 0 | ||||||
27 | Demander volontairement à un autre homme de subir une séance d’humiliation et de dégradation psychologique et physique extrême (fessée, étranglement, crachats, gifles fortes, contraintes multiples) | 3500 | 0 | ||||||
28 | Se faire prendre par un homme en extérieur | 1000 | 0 | ||||||
29 | Se faire uriner dessus par un homme | 500 | 0 | ||||||
30 | Uriner devant un homme | 250 | 0 | ||||||
31 | Se faire uriner dessus par plusieurs hommes en même temps | 1000 | 0 | ||||||
32 | Nombre de jouissances données | 0 | |||||||
0 à 60 | -1000 | ||||||||
60 à 90 | -500 | ||||||||
90 à 120 | -250 | ||||||||
120 à 150 | 0 | -1000 | |||||||
150 à 180 | 250 | ||||||||
180 à 220 | 500 | ||||||||
plus de 220 | 1000 | ||||||||
Battre le record de l’année précédente | 1500 | ||||||||
33 | Nombre de pénétrations | 0 | |||||||
0 à 20 | -1000 | ||||||||
20 à 30 | -500 | ||||||||
30 à 40 | -250 | ||||||||
40 à 50 | 0 | -1000 | |||||||
50 à 60 | 250 | ||||||||
60 à 70 | 500 | ||||||||
plus de 70 | 1000 | ||||||||
Battre le record de l’année précédente | 1500 | ||||||||
34 | Nombre de fois en cinéma porno hors Cap d’Agde | 0 | |||||||
0 | -1000 | ||||||||
1 | -500 | ||||||||
2 | -250 | ||||||||
3 | 0 | -1000 | |||||||
4 | 250 | ||||||||
5 | 500 | ||||||||
6 | 750 | ||||||||
plus de 6 fois | 1000 | ||||||||
35 | Nombre de Gangbang privés dans l’année (+ de 3 hommes) | 0 | |||||||
0 | -1000 | ||||||||
1 | -500 | ||||||||
2 | -250 | ||||||||
3 | 0 | -1000 | |||||||
4 | 250 | ||||||||
5 | 500 | ||||||||
6 | 750 | ||||||||
Plus de 6 | 1000 | ||||||||
36 | Bonus spéciaux | Janvier | 0 | ||||||
Février | 0 | ||||||||
Mars | |||||||||
Avril | |||||||||
Mai | |||||||||
Juin | |||||||||
Juillet | |||||||||
Août | |||||||||
Septembre | |||||||||
Octobre | |||||||||
Novembre | |||||||||
Décembre | |||||||||
TOTAL | -5700 | ||||||||
24000 et + | Cadeau d’une valeur de 800 € max | ||||||||
17000 à 23999 | Cadeau d’une valeur de 600 € max | ||||||||
14000 à 16999 | Cadeau d’une valeur de 400 € max | ||||||||
11000 à 13999 | Cadeau d’une valeur de 300 € max | ||||||||
8000 à 10999 | Cadeau d’une valeur de 200 € max | ||||||||
6500 à 7999 | Cadeau d’une valeur de 100 € max | ||||||||
5000 à 6499 | Rien | ||||||||
4000 à 4999 | Privée de jouissance pendant 2 semaines | ||||||||
3000 à 3999 | Privée de jouissance pendant 4 semaines | ||||||||
2000 à 2999 | Séance SM très hard pendant 1H | ||||||||
0 à 1999 | Séance SM très hard pendant 2H |
Moi je veut bien faire partis du tableau ci elle a Bessoin 😍
Merci de ton commentaire 🙂
Bonjour Correspondant à certains critères déterminants, je pourrais aider Madame dans ce Challenge….
Roger
Merci ! Seule elle choisira ses partenaires !
Coucou,
Merci de nous partager cette liste intime, riche en idées pour nous (et quand je dis nous c’est Mme Intimement et moi).
[mode taquin ON]
tiens par rapport à ta dernière liste il n’y a plus de répettable?
défi 33: par pénétration tu comptes les aller retour? (tentative d’aider AmanteLilli)
défi 17: pour le nombre de fois prise par le même homme, tu comptes dedans? (re tentative d’aider AmanteLilli)
défi 21: c’est toi non? (re re tentative d’aider AmanteLilli)
C’est bon? Lilli est dans le positif?
[mode taquin OFF]
Plus sérieusement, et c’est mon côté matheux qui reprend le dessus. Les points barême sont en fonction des pratiques de ta chère et tendre, et en plus de ce que toi et elle avez déjà réalisés comme fantasme. Je me doute que le barême tient compte également d’un coefficient multiplicateur si Lilli ne pratique et si c’est un fantasme fort chez toi.
Alors je te pose la question suivante, qui n’a au final peut être pas grand chose avec ma remarque précédente: comment calcul tu le palier des points?
Merci pour cet article et merci également d’être un puit d’inspiration (pas aspiration^^)!
Bon dimanche
BizZz
Hello, merci pour ton message et ta tentative d’aider Amantelilli mais qui restera vaine ! 🙂
Pour la pondération des points, j’ai mis le plus de point là ou c’est plus difficile à Amantelilli de réaliser le défi, soit parce qu’elle n’aime pas la pratique, soit parce que c’est difficile à réaliser.
Pour les paliers je fais une simulation sur l’année, en fonction de l’année précédente et des « progrès » qu’elle pourrait faire. Il y a donc un challenge car si elle ne fait que le strict minimum elle devrait être à 0 !
Voili voilou ! et encore merci !
ça donne envie de l’aider à gagner des points!
En effet mais l’essentiel passe par Wyylde !
Quelle belle initiative
Merci ! Cela fait travailler l’imagination !
Magnifique liste de défi pour la jolie Lilli.
J’espère qu’elle se montrera à la hauteur…
Merci pour le message.
Je l’espère aussi car cela permet de mettre un peu de piment dans la vie de chaque jour !
Salut! J’adore vos blogs !
J’habite sur aix et j’aimerais beaucoup participer à certains de tes défis auxquels je peux correspondre !
Bises
Merci !
Comme tu le sais on passe par Wyylde généralement !
Vous êtes tous les deux joueurs et aimez les challenges ! 😎
Belle imagination, en tout cas !
Il lui faut un entraînement de véritable athlète pour réussir son « programme » !! 😁
Merci pour ce commentaire !
En effet amantelilli est une athlète dans son genre 🙂
Les difficultés augmentent ! Dommage, n’ai pu lire le score de l’année, (trop petit) Mais pourvu que 2022 soit propice aux objectifs ! Bonne année de plaisirs les amis !
Merci pour ce commentaire et allons voir comment 2022 se passe !